
河南斗提機包膠輥傳動滾筒
斗式提升機包膠輥傳動滾筒
1.本系列傳動滾筒為鋼板焊接結(jié)構(gòu),采用滾動軸承。
2.滾筒分為光面、包膠和鑄膠滾筒三種。在功率不大,環(huán)境溫度小的情況下可采用光面滾筒。在環(huán)境潮濕,功率又大,容易打滑的情況下采用膠面滾筒。其中鑄膠滾筒質(zhì)量較好,膠層厚而耐磨,推薦選用和生產(chǎn)鑄膠滾筒。包膠滾筒也可達(dá)到同樣的使用性能,雖然使用壽命較短,但現(xiàn)場可以自行更換膠面。
3.各種帶寬的傳動滾筒直徑見表. 各種帶寬的傳動滾筒直徑
B(毫米) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
D(毫米) |
500 - - - |
500 630 - - |
500 630 800 - |
630 800 1000 - |
630 800 1000 1250 |
800 1000 1250 1400 |
4.普通型橡膠輸送帶采用硫化接頭時,傳動滾筒直徑與帆布層數(shù)之比D/Z≥125,采用機械接頭時,D/Z≥100。
各種帆布層數(shù)對應(yīng)的傳動滾筒直徑見表2-8。
表2-8 各種帆布層數(shù)對應(yīng)的傳動滾筒直徑
D(毫米) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | |
z | 硫化接頭 | 4 | 5 | 6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 |
機械接頭 | 5 | 6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | — |
5.整芯塑料輸送帶傳動滾筒直徑的選取與同等強度的橡膠輸送帶相同。
B | D | A | L | L1 | L22 | K | M | N | Q | P | H | h | h11 | d | b | ds | 滾動軸承型號 | 許用扭矩(公斤?毫米) | |||||
光面滾筒 | 膠面滾筒 | ||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | - | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25000 | ||||
650 | 500 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 |
20 |
27 | 1316 | 21200 | 32600 | ||||
630 | 29600 | 45400 | |||||||||||||||||||||
800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 3520 | 26200 | 40100 | ||||
630 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 97 | 90 | 24 | 36700 | 56100 | |||||||||||
1661 | |||||||||||||||||||||||
800 | 55900 | 85500 | |||||||||||||||||||||
1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 45700 | 70100 | ||||
800 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106800 | |||||||
1000 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 177500 | ||||||||
1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84000 | ||||
800 | 83700 | 128100 | |||||||||||||||||||||
1000 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 213000 | ||||||||
1250 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 300000 | ||||||||
1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 180 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149200 | ||||
1000 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 249250 | ||||||||
1250 | - | 350000 | |||||||||||||||||||||
1400 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 220 | 63 | 181 | 170 | 40 | 3536 | - | 470000 |
傳動滾筒重量及圖號表
B | D | 光面 | 鑄膠 | 包膠 | |||
圖號 | 重量 | 圖號 | 重量 | 圖號 | 重量 | ||
500 | 500 | TD1A13 | 155 | TD1A23 | 166 | TD1A33 | 168 |
650 | 500 | TD2 A13 | 237 | TD2 A23 | 250 | TD2 A33 | 253 |
630 | TD2 A14 | 267 | TD2 A24 | 283 | TD2 A34 | 286 | |
800 | 500 | TD3 A13 | 297 | TD3 A23 | 313 | TD3 A33 | 316 |
630 | TD3 A14 | 402 | TD3 A24 | 423 | TD3 A34 | 426 | |
800 | TD3 A15 | 473 | TD3 A25 | 501 | TD3 A35 | 503 | |
1000 | 630 | TD4 A14 | 442 | TD4 A24 | 467 | TD4 A34 | 471 |
800 | TD4 A15 | 682 | TD4 A25 | 715 | TD4 A35 | 719 | |
1000 | 一 | — | TD4 A26 | 963 | TD4 A36 | 969 | |
1250 | 630 | TD5 A14 | 660 | TD5 A24 | 691 | TD5 A34 | 696 |
800 | TD5 A15 | 759 | TD5 A25 | 798 | TD5 A35 | 804 | |
1000 | 一 | — | TD5 A26 | 1072 | TD5 A36 | 1083 | |
1250 | 一 | — | TD 5 A27 | 1642 | TD5 A37 | 1650 | |
1400 | 800 | TD6 A15 | 898 | TD6 A25 | 942 | TD6 A35 | 949 |
1000 | 一 | — | TD6 A26 | 1453 | TD6 A36 | 1466 | |
1250 | 一 | — | TD6 A27 | 1770 | TD6 A37 | 1784 | |
1400 | 一 | — | TD6 A28 | 2203 | TD6 A38 | 2216 |
說明:
- 滾筒為鋼板焊接結(jié)構(gòu),分光面和膠面兩種。膠面又分鑄膠和包膠兩種。
- 滾筒直徑D在1000毫米以上者只有膠面滾筒。
- 許用扭矩:
光面按μ=0.2;α=1800
膠面按μ=0.4;α=1800 考慮
新鄉(xiāng)斗提機配件廠家提示:請通過正規(guī)渠道購買奧創(chuàng)提升機,以保障您的合法權(quán)益!
訂購網(wǎng)址請登錄河南奧創(chuàng)機械有限公司官方網(wǎng)站:gpzds.com 24小時服務(wù)熱線:1 33 536 767 26